Path | Frage | Hilfstext | |||
---|---|---|---|---|---|
archive/general | |||||
archive/general/topic-research_question | |||||
archive/general/topic-research_question/keywords | Bitte geben Sie einige Schlagworte zur Forschungsfrage an. | ||||
archive/general/topic-research_question/title | Wie lautet die primäre Forschungsfrage des Projektes? | ||||
archive/general/topic-research_field | |||||
archive/general/topic-research_field/name | Welche Personen oder Institutionen sind verantwortlich für die Projektkoordination? | ||||
archive/general/topic-research_field/research_field | Welcher Disziplin / welchen Disziplinen ist das Projekt zuzuordnen? | Die Liste der Disziplinen entspricht der Fachsystematik der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). | |||
archive/general/project-partners-partner | |||||
archive/general/project-partners-partner/contact | Wer ist bei diesem Partner der/die Ansprechpartner/in für das Datenmanagement? | Bitte geben Sie den Namen und eine Email Adresse an. | |||
archive/general/project-partners-partner/name | Projektpartner | ||||
archive/general/funding-funder | |||||
archive/general/funding-funder/name | Wer fördert das Projekt? | ||||
archive/content-classification | |||||
archive/content-classification/data-dataset | |||||
archive/content-classification/data-dataset/description | Um was für einen Datensatz handelt es sich? | Bitte beschreiben Sie hier kurz, um welchen Datentyp es sich handelt und mit welcher Methode die Daten erhoben oder erstellt wurden, z.B.:
|
|||
archive/technical-classification | |||||
archive/technical-classification/data-dates | |||||
archive/technical-classification/data-dates/data_collection_end | Wann endet die Erhebung bzw. Erstellung der Daten? | ||||
archive/technical-classification/data-dates/data_collection_start | Wann beginnt die Erhebung bzw. Erstellung der Daten? | ||||
archive/technical-classification/data-volume | |||||
archive/technical-classification/data-volume/rate | Wie hoch ist die erwartete Erzeugungsrate der Daten pro Jahr? | Optional. Dies ist nur relevant, wenn das Wachstum die TB-Größenordnung erreicht. | |||
archive/technical-classification/data-volume/volume | Was ist die tatsächliche oder erwartete Größe des Datensatzes? | ||||
archive/technical-classification/data-formats | |||||
archive/technical-classification/data-formats/format | In welchen Formaten liegen die Daten vor? | Bei der Wahl des Dateiformates sollten auch die Konsequenzen für die kollaborative Nutzung, die Langzeitarchivierung sowie die Nachnutzung beachtet werden. Es empfiehlt sich, möglichst standardisierte, nicht-proprietäre und allgemein bzw. in der spezifischen Community verbreitete Formate zu nutzen. Weitere Kriterien sowie detaillierte Erläuterungen sind z.B. im WissGrid-Leitfaden, S. 22 f.) zu finden. | |||
archive/technical-classification/data-tools | |||||
archive/technical-classification/data-tools/usage_technology | Welche Software, Verfahren oder Technologien sind notwendig, um die Daten zu nutzen? | Um Daten nachnutzen zu können, bspw. für die Replikation von Studien, Metaanalysen oder die Beantwortung neuer Forschungsfragen, werden neben den Daten selbst auch die Software, Geräte etc. und das Wissen über spezielle Verfahren zur Nutzung benötigt. Ebenso wie bei den Formaten gilt hier: je standardisierter, offener und etablierter diese sind, desto einfacher ist i.d.R. eine Nachnutzung möglich. |
|||
archive/technical-classification/data-tools/creation_methods | Welche Instrumente, Software, Technologien oder Verfahren werden zur Erzeugung oder Erfassung der Daten genutzt? | Diese Informationen sind für alle Arten von Daten relevant, um ihre Genese nachvollziehen zu können. Bei reproduzierbaren Daten kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Diese müssen nicht notwendigerweise aufbewahrt werden - allerdings müssen alle Geräte, Software und auch Informationen über die Vorgehensweise erhalten bleiben, die notwendig sind, um die Daten erneut erstellen zu können. | |||
archive/data-usage | |||||
archive/data-usage/data-sharing-and-re-use-publication | |||||
archive/data-usage/data-sharing-and-re-use-publication/conditions | Wenn ja, unter welchen Nutzungsbedingungen oder welcher Lizenz sollen die Daten veröffentlicht bzw. geteilt werden? | Die Auswahlmöglichkeiten orientieren sich an Lizenzen der Creative-Commons-Familie. | |||
archive/data-usage/data-sharing-and-re-use-publication/yesno | Soll dieser Datensatz veröffentlicht oder geteilt werden? | ||||
archive/metadata-and-referencing | |||||
archive/metadata-and-referencing/metadata-dataset | |||||
archive/metadata-and-referencing/metadata-dataset/responsible_person | Wer ist verantwortlich für die Dokumentation und Prüfung der Metadaten und Kontextinformationen auf Richtigkeit und Vollständigkeit? | ||||
archive/metadata-and-referencing/metadata-dataset/quality_assurance | Werden Metadaten und Kontextinformation auf Korrektheit und Vollständigkeit geprüft? | ||||
archive/metadata-and-referencing/metadata-dataset/standards | Welche Standards, Ontologien, Klassifikationen etc. werden zur Beschreibung der Daten und Kontextinformation genutzt? | ||||
archive/metadata-and-referencing/metadata-dataset/scope | Welche Informationen sind für Außenstehende notwendig, um die Daten zu verstehen (d. h. ihre Erhebung bzw. Entstehung, Analyse sowie die auf ihrer Basis gewonnenen Forschungsergebnisse nachvollziehen) und nachnutzen zu können? | ||||
archive/metadata-and-referencing/structure-granularity-and-referencing-structure | |||||
archive/metadata-and-referencing/structure-granularity-and-referencing-structure/structure | Wie sind die Daten strukturiert? In welchem Verhältnis stehen die einzelnen Komponenten zueinander? In welchem Verhältnis steht der Datensatz zu anderen im Projekt erhobenen oder genutzten Datensätzen? | ||||
archive/metadata-and-referencing/structure-granularity-and-referencing-pids | |||||
archive/metadata-and-referencing/structure-granularity-and-referencing-pids/subentities | Welche Untereinheiten/Teildatensätze sollten sinnvollerweise eigene Identifikatoren erhalten? Welche dieser Identifikatoren sollten dauerhaft und zitierfähig sein? | ||||
archive/metadata-and-referencing/structure-granularity-and-referencing-pids/system | Welches System von persistenten Identifikatoren soll genutzt werden? | ||||
archive/legal-and-ethics | |||||
archive/legal-and-ethics/sensitive-data-personal_data_yesno | |||||
archive/legal-and-ethics/sensitive-data-personal_data_yesno/yesno | Enthält dieser Datensatz personenbezogene Daten? | Der Umgang und die Verarbeitung **personenbezogener** Daten ist gesetzlich geregelt. Die EU-weit einheitliche Anwendung erfolgt nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sie gestattet Regelungsspielräume auf nationaler Ebene. In Deutschland regelt dies das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Für Hochschulen gelten zum großen Teil die individuellen Datenschutzgesetze der Länder, z.B. das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW).
Die europäische DSGVO definiert personenbezogene Daten als alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen (Art. 4 DSGVO, Abs. 1). Identifiziert ist eine Person, wenn eindeutig erkennbar ist, zu welcher Person die Daten gehören. Identifizierbar wird eine Person, wenn sie mittels Zusatzinformationen identifiziert werden kann. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf den Webseiten der Datenschutzbeauftragten der UA Ruhr. |
|||
archive/storage-and-long-term-preservation | |||||
archive/storage-and-long-term-preservation/long-term-preservation-datasets | |||||
archive/storage-and-long-term-preservation/long-term-preservation-datasets/access_authentication | Wie wird die Identität von Personen, die auf die Daten zugreifen, verifiziert? | ||||
archive/storage-and-long-term-preservation/long-term-preservation-datasets/duration | Wie lange müssen die Daten aufbewahrt werden? |