Path | Frage | Hilfstext | |||
---|---|---|---|---|---|
consultation/general | |||||
consultation/general/topic-research_question | |||||
consultation/general/topic-research_question/keywords | Bitte geben Sie einige Schlagworte zur Forschungsfrage an. | ||||
consultation/general/topic-research_question/title | Wie lautet die primäre Forschungsfrage des Projektes? | ||||
consultation/general/topic-research_field | |||||
consultation/general/topic-research_field/name | Welche Personen oder Institutionen sind verantwortlich für die Projektkoordination? | ||||
consultation/general/topic-research_field/research_field | Welcher Disziplin / welchen Disziplinen ist das Projekt zuzuordnen? | Die Liste der Disziplinen entspricht der Fachsystematik der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). | |||
consultation/general/project-partners-partner | |||||
consultation/general/project-partners-partner/contact | Wer ist bei diesem Partner der/die Ansprechpartner/in für das Datenmanagement? | Bitte geben Sie den Namen und eine Email Adresse an. | |||
consultation/general/project-partners-partner/rdm_policy | Gibt es an Ihrer Einrichtung Regeln oder Richtlinien zum Umgang mit den im Projekt erhobenen Forschungsdaten? Wenn ja, skizzieren Sie diese kurz und verweisen Sie ggf. auf weiterführende Informationen. Geben Sie bitte auch an, welchen Grad an Verbindlichkeit sie haben. | Immer mehr Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen verabschieden Leitlinien oder Richtlinien (oft auch als „Policies“ bezeichnet) zum Forschungsdatenmanagement. Diese enthalten unter anderem Empfehlungen und/oder Vorgaben zum Umgang mit Forschungsdaten, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Einrichtung beachten sollten oder müssen (je nach Grad der Verbindlichkeit). Beispiele für solche Richtlinien sind die Grundsätze zu Forschungsdaten der Universität Bielefeld oder die Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten der Georg-August-Universität Göttingen. | |||
consultation/general/project-partners-partner/name | Projektpartner | ||||
consultation/general/funding-funder | |||||
consultation/general/funding-funder/name | Wer fördert das Projekt? | ||||
consultation/content-classification | |||||
consultation/content-classification/data-dataset | |||||
consultation/content-classification/data-dataset/description | Um was für einen Datensatz handelt es sich? | Bitte beschreiben Sie hier kurz, um welchen Datentyp es sich handelt und mit welcher Methode die Daten erhoben oder erstellt wurden, z.B.:
|
|||
consultation/content-classification/data-existing_data | |||||
consultation/content-classification/data-existing_data/creator_name | Wenn nachgenutzt, wer hat den Datensatz erzeugt? | ||||
consultation/content-classification/data-existing_data/origin | Wird der Datensatz selbst erzeugt oder nachgenutzt? | ||||
consultation/content-classification/data-reproducibility | |||||
consultation/content-classification/data-reproducibility/reproducibility | Ist der Datensatz reproduzierbar, d. h. ließe sich er sich, wenn er verloren ginge, erneut erstellen oder erheben? | Manche Daten können im Prinzip jederzeit neu erstellt werden. Beispiele hierfür sind etwa naturwissenschaftliche Experimentdaten oder auch Digitalisate analoger Objekte (solange die Originale nicht verlorengehen). Der Aufwand und die Kosten hierfür können natürlich durchaus beträchtlich sein. Im Hinblick auf die Frage der Notwendigkeit einer späteren Langzeitarchivierung sollte in diesen Fällen der Aufwand einer erneuten Erstellung gegen den Aufwand der Langzeitarchivierung abgewogen werden. Andere Daten wiederum lassen sich per se nicht erneut erheben. Dies ist etwa bei jeglicher Art von episodischer Beobachtungen, sei es sozialwissenschaftlicher oder naturwissenschaftlicher Art, der Fall, da diese ein bestimmtes Phänomen an einem bestimmten Zeitpunkt und/oder Ort abbilden und somit i.d.R. nicht wiederholbar sind. Ihr Wert für die Nachnutzung durch andere wie auch der Verlust bei einer nicht erfolgten oder misslungenen Langzeitarchivierung ist ungleich höher als bei reproduzierbaren Daten. |
|||
consultation/technical-classification | |||||
consultation/technical-classification/data-volume | |||||
consultation/technical-classification/data-volume/rate | Wie hoch ist die erwartete Erzeugungsrate der Daten pro Jahr? | Optional. Dies ist nur relevant, wenn das Wachstum die TB-Größenordnung erreicht. | |||
consultation/technical-classification/data-volume/volume | Was ist die tatsächliche oder erwartete Größe des Datensatzes? | ||||
consultation/technical-classification/data-formats | |||||
consultation/technical-classification/data-formats/format | In welchen Formaten liegen die Daten vor? | Bei der Wahl des Dateiformates sollten auch die Konsequenzen für die kollaborative Nutzung, die Langzeitarchivierung sowie die Nachnutzung beachtet werden. Es empfiehlt sich, möglichst standardisierte, nicht-proprietäre und allgemein bzw. in der spezifischen Community verbreitete Formate zu nutzen. Weitere Kriterien sowie detaillierte Erläuterungen sind z.B. im WissGrid-Leitfaden, S. 22 f.) zu finden. | |||
consultation/data-usage | |||||
consultation/data-usage/scenarios-usage | |||||
consultation/data-usage/scenarios-usage/infrastructure | In welchem Umfang werden Infrastrukturressourcen benötigt (CPU-Stunden, Bandbreite, Speicherplatz etc.)? | ||||
consultation/data-usage/data-storage-and-security-storage | |||||
consultation/data-usage/data-storage-and-security-storage/type | Wo wird der Datensatz während des Projektes gespeichert? | ||||
consultation/data-usage/data-sharing-and-re-use-publication | |||||
consultation/data-usage/data-sharing-and-re-use-publication/yesno | Soll dieser Datensatz veröffentlicht oder geteilt werden? | ||||
consultation/data-usage/collaborative-work-collaboration | |||||
consultation/data-usage/collaborative-work-collaboration/yesno | Werden die Daten kollaborativ genutzt? | ||||
consultation/metadata-and-referencing | |||||
consultation/metadata-and-referencing/structure-granularity-and-referencing-structure | |||||
consultation/metadata-and-referencing/structure-granularity-and-referencing-structure/structure | Wie sind die Daten strukturiert? In welchem Verhältnis stehen die einzelnen Komponenten zueinander? In welchem Verhältnis steht der Datensatz zu anderen im Projekt erhobenen oder genutzten Datensätzen? | ||||
consultation/legal-and-ethics | |||||
consultation/legal-and-ethics/sensitive-data-personal_data_yesno | |||||
consultation/legal-and-ethics/sensitive-data-personal_data_yesno/yesno | Enthält dieser Datensatz personenbezogene Daten? | Der Umgang und die Verarbeitung **personenbezogener** Daten ist gesetzlich geregelt. Die EU-weit einheitliche Anwendung erfolgt nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sie gestattet Regelungsspielräume auf nationaler Ebene. In Deutschland regelt dies das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Für Hochschulen gelten zum großen Teil die individuellen Datenschutzgesetze der Länder, z.B. das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW).
Die europäische DSGVO definiert personenbezogene Daten als alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen (Art. 4 DSGVO, Abs. 1). Identifiziert ist eine Person, wenn eindeutig erkennbar ist, zu welcher Person die Daten gehören. Identifizierbar wird eine Person, wenn sie mittels Zusatzinformationen identifiziert werden kann. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf den Webseiten der Datenschutzbeauftragten der UA Ruhr. |
|||
consultation/legal-and-ethics/sensitive-data-personal_data | |||||
consultation/legal-and-ethics/sensitive-data-personal_data/anonymization | Werden die Daten anonymisiert oder pseudonymisiert? | ||||
consultation/legal-and-ethics/sensitive-data-other | |||||
consultation/legal-and-ethics/sensitive-data-other/yesno | Enthält dieser Datensatz nicht-personenbezogene sensible Daten? | Beispiele hierfür sind etwa Daten, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder Ortsangaben zu bedrohten Tier- oder Pflanzenarten enthalten. | |||
consultation/legal-and-ethics/intellectual-property-rights-yesno | |||||
consultation/legal-and-ethics/intellectual-property-rights-yesno/yesno | Werden Daten genutzt und/oder erstellt, die durch Urheber- oder verwandte Schutzrechte geschützt sind? | Daten oder Software können Urheber- oder anderen Schutzrechten unterliegen. Die Rechtslage kann selbst in der EU von Land zu Land erheblich abweichen.
In Deutschland sind nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst, die eine „persönliche geistige Schöpfung“ darstellen, urheberrechtlich geschützt. Der urheberrechtliche Schutz erlischt 70 Jahre nach dem Tod der bzw. des Urheberin/s. Reine Daten, z.B. Messdaten oder Surveydaten, aber auch Metadaten (bis auf ggf. „beschreibende“ Metadaten) sind hingegen nicht schutzfähig. In § 2 nennt das UrhG folgende geschützte Werkarten, wobei die Aufzählung nicht abschließend ist:
Schließlich sind nach § 4 auch Sammelwerke und Datenbankwerke geschützt, was im Bereich Forschungsdaten durchaus relevant sein kann. Sammelbankwerke werden dabei definiert als „Sammlungen von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die aufgrund der Auswahl oder Anordnung der Elemente eine persönliche geistige Schöpfung sind“. Bei einem „Datenbankwerk im Sinne des Gesetzes“ handelt es sich um ein „Sammelwerk, dessen Elemente systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind“. Weitere relevante Schutzrechte können gewerbliche Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster, Sortenschutz [bei Pflanzenzüchtungen], Halbleiterschutz, Marken, geographische Herkunftsangaben, eingetragene Designs oder geschäftliche Bezeichnungen sein. |
|||
consultation/storage-and-long-term-preservation | |||||
consultation/storage-and-long-term-preservation/long-term-preservation-datasets | |||||
consultation/storage-and-long-term-preservation/long-term-preservation-datasets/duration | Wie lange müssen die Daten aufbewahrt werden? | ||||
consultation/general/project-schedule-schedule | |||||
consultation/general/project-schedule-schedule/project_duration | Projektlaufzeit (Monate) | ||||
consultation/general/other-requirements-yesno | |||||
consultation/general/other-requirements-yesno/abstract | Bestehen von **irgendeiner** Seite Anforderungen an das Datenmanagement in Form von Policies, Vorgaben etc? | ||||
consultation/data-usage/data-sharing-and-re-use-interoperability | |||||
consultation/data-usage/data-sharing-and-re-use/abstract | Bestehen generell Einschränkungen bei dem Zugriff und der Nachnutzung der Daten (rechtliche Gründe, Schutzrechte, Betriebsgeheimnisse etc)? | ||||
consultation/metadata-and-referencing/metadata-dataset | |||||
consultation/metadata-and-referencing/metadata-dataset/abstract | Welche Metadaten werden erhoben? Werden Standards, Ontologien oder Klassifikationen verwendet? |